Wohnen im Schönbuch: Hermann-Hesse-Straße, Nufringen
| Obergeschoss | |
|---|---|
| Haus 9 | |
| Schlafen | ca. 15,27 qm |
| Kind 1 | ca. 12,03 qm |
| Kind 2 | ca. 10,57 qm |
| Bad | ca. 7,62 qm |
| Flur | ca. 3,46 qm |
| gesamt | ca. 48,95 qm |
| Haus 7 | |
| Schlafen | ca. 15,27 qm |
| Kind 1 | ca. 12,03 qm |
| Kind 2 | ca. 10,57 qm |
| Bad | ca. 7,62 qm |
| Flur | ca. 3,46 qm |
| gesamt | ca. 48,95 qm |
| Haus 5 | |
| Schlafen | ca. 15,27 qm |
| Kind 1 | ca. 12,03 qm |
| Kind 2 | ca. 10,57 qm |
| Bad | ca. 7,62 qm |
| Flur | ca. 3,46 qm |
| gesamt | ca. 48,95 qm |
Haus 5-9
Obergeschoss
