Wohnträume am See: Eisgässle, Böblingen
| 2. Obergeschoss / Dachgeschoss | |
|---|---|
| Wohnung 6 | |
| Ebene 1 / 2. Obergeschoss | |
| Wohnen | ca. 21,07 qm |
| Zimmer 1 | ca. 10,03 qm |
| Zimmer 2 | ca. 15,34 qm |
| Küche / Essen | ca. 20,85 qm |
| WC / Bad | ca. 7,09 qm |
| Flur | ca. 9,28 qm |
| Terasse 1 | ca. 3,22 qm |
| Ebene 2 / Dachgeschoss | |
| Schlafen | ca. 12,59 qm |
| Zimmer 3 | ca. 10,25 qm |
| Bad | ca. 2,73 qm |
| AR | ca. 1,64 qm |
| Flur | ca. 3,19 qm |
| Terasse 2 | ca. 2,92 qm |
| gesamt | ca. 120,20 qm |
| Wohnung 5 | |
| Ebene 1 / 2. Obergeschoss | |
| Wohnen | ca. 21,07 qm |
| Zimmer 1 | ca. 10,03 qm |
| Schlafen | ca. 15,34 qm |
| Küche / Essen | ca. 20,85 qm |
| WC / Bad | ca. 4,27 qm |
| AR | ca. 1,27 qm |
| Flur | ca. 10,62 qm |
| Terasse 1 | ca. 3,22 qm |
| Ebene 2 / Dachgeschoss | |
| Schlafen | ca. 12,59 qm |
| WC / Bad | ca. 10,25 qm |
| Galerie | ca. 6,68 qm |
| Terasse 2 | ca. 2,92 qm |
| gesamt | ca. 119,38 qm |
2. Obergeschoss
Dachgeschoss
Wohnung 6
Wohnung 5
Wohnung 6
Wohnung 5
