Direkt im Ortskern leben!
| 1. Obergeschoss | |
|---|---|
| Wohnung 11 | |
| Flur | ca. 7,55 qm |
| WC | ca. 1,60 qm |
| Bad | ca. 6,57 qm |
| Zimmer 1 | ca. 13,20 qm |
| Zimmer 2 | ca. 10,88 qm |
| Küche | ca. 6,23 qm |
| Essen/Wohnen | ca. 26,98 qm |
| Balkon 1/2 | ca. 6,77 qm |
| gesamt | ca. 79,78 qm |
1. Obergeschoss
