Direkt im Ortskern leben!
| Erdgeschoss | |
|---|---|
| Wohnung 8 | |
| Flur | ca. 7,55 qm |
| WC | ca. 1,59 qm |
| Bad | ca. 6,57 qm |
| Zimmer 1 | ca. 10,88 qm |
| Zimmer 2 | ca. 13,20 qm |
| Küche | ca. 6,21 qm |
| Essen/Wohnen | ca. 26,63 qm |
| Arbeiten | ca. 10,30 qm |
| Terrasse 1/2 | ca. 14,24 qm |
| gesamt | ca. 97,17 qm |
| Wohnung 9 | |
| Flur | ca. 9,59 qm |
| WC | ca. 2,42 qm |
| Bad | ca. 6,40 qm |
| Zimmer | ca. 14,98 qm |
| Küche | ca. 8,10 qm |
| Essen/Wohnen | ca. 21,10 qm |
| Terrasse 1/2 | ca. 5,50 qm |
| gesamt | ca. 68,09 qm |
Erdgeschoss
