Direkt im Ortskern leben!
| 2. Obergeschoss | |
|---|---|
| Wohnung 12 | |
| Flur | ca. 7,55 qm |
| WC | ca. 1,59 qm |
| Bad | ca. 5,84 qm |
| Zimmer 1 | ca. 13,20 qm |
| Zimmer 2 | ca. 9,79 qm |
| Küche | ca. 5,48 qm |
| Essen/Wohnen | ca. 26,76 qm |
| Balkon 1/2 | ca. 6,77 qm |
| gesamt | ca. 76,98 qm |
| Wohnung 13 | |
| Flur | ca. 7,55 qm |
| WC | ca. 1,59 qm |
| Bad | ca. 5,84 qm |
| Zimmer 1 | ca. 13,20 qm |
| Zimmer 2 | ca. 9,79 qm |
| Küche | ca. 5,48 qm |
| Essen/Wohnen | ca. 26,76 qm |
| Balkon 1/2 | ca. 6,77 qm |
| gesamt | ca. 76,98 qm |
2. Obergeschoss
