Direkt im Ortskern leben!
| 2. Obergeschoss | |
|---|---|
| Wohnung 5 | |
| Flur | ca. 3,44 qm |
| Bad | ca. 4,93 qm |
| Zimmer 1 | ca. 13,90 qm |
| Küche | ca. 8,18 qm |
| Essen/Wohnen | ca. 24,22 qm |
| Balkon 1/2 | ca. 6,32 qm |
| gesamt | ca. 60,99 qm |
| Wohnung 6 | |
| Flur | ca. 8,57 qm |
| Bad | ca. 8,79 qm |
| Zimmer 1 | ca. 14,45 qm |
| Zimmer 2 | ca. 14,78 qm |
| Küche | ca. 6,30 qm |
| Essen/Wohnen | ca. 25,11 qm |
| Balkon 1/2 | ca. 8,40 qm |
| gesamt | ca. 86,40 qm |
2. Obergeschoss
