Zukunftsorientiert wohnen in Mehrgenerationen-Häusern
| Obergeschoss | |
|---|---|
| Wohnung 3 | |
| Diele/Garderobe | ca. 5,78 qm |
| WC | ca. 1,39 qm |
| Wohnen/Essen | ca. 30,18 qm |
| Kochen | ca. 7,34 qm |
| Flur | ca. 3,42 qm |
| Schlafen | ca. 15,57 qm |
| Bad | ca. 7,37 qm |
| Kind | ca. 11,21 qm |
| Balkon | ca. 3,56 qm |
| gesamt | ca. 85,82 qm |
| Wohnung 4 | |
| Diele/Garderobe | ca. 3,62 qm |
| WC | ca. 1,56 qm |
| Wohnen/Essen | ca. 29,73 qm |
| Kochen | ca. 6,62 qm |
| Flur | ca. 2,70 qm |
| Schlafen | ca. 13,48 qm |
| Bad | ca. 7,20 qm |
| Kind | ca. 11,81 qm |
| Balkon | ca. 4,04 qm |
| gesamt | ca. 80,76 qm |
| Wohnung 5 | |
| Diele/Garderobe | ca. 3,62 qm |
| WC | ca. 1,56 qm |
| Wohnen/Essen | ca. 29,73 qm |
| Kochen | ca. 6,62 qm |
| Flur | ca. 2,70 qm |
| Schlafen | ca. 13,48 qm |
| Bad | ca. 7,20 qm |
| Kind | ca. 11,811 qm |
| Terasse | ca. 4,98 qm |
| gesamt | ca. 81,70 qm |
| Wohnung 6 | |
| Diele/Garderobe | ca. 9,46 qm |
| WC | ca. 2,27 qm |
| Wohnen/Essen | ca. 26,22 qm |
| Kochen | ca. 8,15 qm |
| Flur | ca. 6,61 qm |
| Schlafen | ca. 16,37 qm |
| Bad | ca. 7,52 qm |
| Kind | ca. 12,73 qm |
| Terasse | ca. 3,98 qm |
| gesamt | ca. 93,31 qm |
Haus Nr. 58
Obergeschoss
Wohnung 3
Wohnung 4
Wohnung 5
Wohnung 6
