Zukunftsorientiert wohnen in Mehrgenerationen-Häusern
| 2. Obergeschoss | |
|---|---|
| Wohnung 7 | |
| Diele/Garderobe | ca. 12,75 qm |
| WC | ca. 2,21 qm |
| Wohnen/Essen | ca. 26,95 qm |
| Kochen | ca. 7,44 qm |
| Terasse | ca. 13,67 qm |
| Schlafen | ca. 15,12 qm |
| Zimmer | ca. 10,11 qm |
| Bad | ca. 6,14 qm |
| Flur | ca. 2,08 qm |
| gesamt | ca. 96,47 qm |
| Wohnung 8 | |
| Diele/Garderobe | ca. 8,54 qm |
| WC | ca. 1,53 qm |
| Wohnen/Essen | ca. 26,72 qm |
| Kochen | ca. 5,78 qm |
| Terasse | ca. 7,29 qm |
|
Schlafen/ Ankleiden |
ca. 17,63 qm |
| Bad | ca. 8,31 qm |
| Flur | ca. 2,06 qm |
| gesamt | ca. 77,86 qm |
| Wohnung 9 | |
| Diele/Garderobe | ca. 8,54 qm |
| WC | ca. 1,53 qm |
| Wohnen/Essen | ca. 26,72 qm |
| Kochen | ca. 5,78 qm |
| Terasse | ca. 7,29 qm |
|
Schlafen/ Ankleide |
ca. 17,63 qm |
| Bad | ca. 8,31 qm |
| Flur | ca. 2,06 qm |
| gesamt | ca. 77,86 qm |
| Wohnung 10 | |
| Diele/Garderobe | ca. 7,74 qm |
| WC | ca. 2,18 qm |
| Wohnen/Essen | ca. 32,99 qm |
| Kochen | ca. 5,97 qm |
| Terasse | ca. 15,78 qm |
| Schlafen | ca. 15,12 qm |
| Zimmer | ca. 10,11 qm |
| Bad | ca. 6,14 qm |
| Flur | ca. 2,08 qm |
| gesamt | ca. 98,11 qm |
Haus Nr. 58
2. Obergeschoss
Wohnung 7
Wohnung 8
Wohnung 9
Wohnung 10
Dachgeschoss
Wohnung 7
Wohnung 8
Wohnung 9
Wohnung 10
